|
|
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Kimpok |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | KP-R4959 |
4.9G 6G VRX Ultra Long Range Image Sender 5.8G FPV Video Receiver 80CH RC Drone onderdelen
Specificatie:
| DC-kenmerken) | |
| Vervaardiging van elektriciteit | 7-36V |
| Huidig verbruik | (280 ±40) mA |
| Milieuspecificatie | |
| Werktemperatuur | -10~+65 oC |
| Bergingstemperatuur | -30 oC tot +85 oC |
| Werkvochtigheid | 85% RH |
| RF | |
| Ontvangfrequentiebereik | 4990~5945MHz (80CH) |
| Spanningsstandgolfsverhouding | 2:1 |
| Demodulatie systeem | FM/PLL |
| Indien | 480 MHz |
| Een mier.Invoerimpedantie | 50Ω, Typ. |
| L.O.Frequentiestabilisatie | ±200 kHz |
| L.O.FrequentiePbeslissing | ±200 kHz |
| LO-controle | PLL |
| Invoer LO-lek | -65 dBm |
| OntvangenGevoeligheid | -95 dBm |
| Ik...nput Niveaubereik | -95dBm ~+5dBm |
| VideoKenmerken | |
| Video-uitgangImpedantie | 75Ω, Typ. |
| Video-uitgangsniveau | 1Vp-pTyp. |
| Video-polariteit | (Negatief) |
| Video-frequentie Reageer | ± 5 dB, max. 50 Hz ~ 6 MHz |
| Ddifferentiële Gewin | ± 5%, max. |
| Ddifferentiële Fase | ± 5°, max. |
| 3Db IF breedband | 16.5MHz |
| V/N | 38 dB, Min. |
| RSSI-uitgangsspanning ((-30 dBm~-90 dBm) | 1.3~0.7V |
| Profiel afmeting | 44mm(L)*27mm(W) *27mm(H) |
| netto gewicht | 14.2 g |
Frequentie:
| Frequentietabel | ||||||||
| Band | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| Band A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Band B | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Band E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Band F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| Band R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
| Band L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| Band X | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
| Band H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| Band U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| Band O | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
![]()
![]()
![]()
![]()