|
|
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Kimpok |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | KP-R3300-A |
3.3G UAV Video Receiver 3170M-3470M 16CH Video Link Analoog VRX FPV Racing Drone Receiver Module
I.Grootte van het product
![]()
II.Specificatie van de belangrijkste LED-interface
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificatie |
| Beschrijving van de functie van de LED-indicator | ||
| 1 | BAND-A | Band A-frequentie-indicator ((groen licht) |
| 2 | BAND-B | Band B Frequentie-indicator ((Blauw licht) |
| 3 | Werken | Stelselwerklicht |
| Beschrijving van de belangrijkste functie | ||
| 1 | BAND-A | Band A Frequentie Schakelaar |
| 2 | BAND-B | Band B Frequentie Schakelaar |
| Beschrijving van functies voor de definitie van interfaces | ||
| 1 | 5V | 5V-invoer (4,2-6V) |
| 2 | NC | Niet-functioneel |
| 3 | GND | Grondverbinding |
| 4 | 6.5M | De reserveringsfunctie is niet open. |
| 5 | 6.0M | De reserveringsfunctie is niet open. |
| 6 | VIDEO | Video-uitgang ((1Vp-p) |
| 7 | NC | Niet-functioneel |
| 8 | NC | Niet-functioneel |
| 9 | NC | Niet-functioneel |
III.Receiver Parameter
| Specificaties | Min. | Median | Maximaal | Notitie (Testvoorwaarde) |
Ontvangen Frequentie | 3170 MHz | 3330MHz | 3470MHz | Standaard 3330MHz |
Invoer Resistentie | 50Ω | Antennepoortimpedantie | ||
| Operatiespanning | 4.2V | 5V | 6V | |
| Werkstroom | 0.45A | Vermogen 5V gegevens | ||
Ontvangen Gevoeligheid | -95 dBm | CW-signaal (bron E5071C) | ||
| IF-FRE | 480M | |||
Video Amplitude | 0.8Vp-p | 1Vp-p | 1.2Vp-p | |
| Maximale invoer | 0 dBm | Maximaal invoervermogen | ||
Werken | -30°C | 25°C | 85°C | |
Werken | 10% | 50% | 95% | |
Bewaarplaats | -40°C | 25°C | 90°C | Bergingstemperatuur |
![]()
![]()
![]()
![]()