3.3G 3.5W Drone Videozender 3.3G VTX voor FPV Racing Drone Lange Afstand Analoge VTX 24CH
VTX Specificatie:
| Item | VTX |
| Voeding | DC7V-36V |
| Vermogen | 25mW,2000mW,3500mW |
| Besturingsprotocol | IRC |
| Afmetingen | 53.5mm*32.5mm*15.5mm |
| 12.5 | 24.5g |
VRX Specificatie:
| Modulatie | Breedband FM Modulatie | |||
| Kenmerken | Waarde | Eenheden | ||
| Min. | TYP. | Max. | ||
| Staande Spanning | 3.5 | 5 | 6 | V |
| Bedrijfstemperatuur -10 | 50 | -- | °C | Ontvangst |
| Gevoeligheid -92 | -95 | -98 | dBm | Frequentie |
| Respons -100 | -- | dB | ppm | Ingang |
| Staande -- | dB | -- | dB | Signaal-ruis |
| Staande Golf Verhouding -- | dB | 1 Video | 1 Video | |
| Uitgang Impedantie -- | dB | -- | dB | Signaal-ruis |
| Verhouding -- | dB | -- | dB | Frequentie |
| Respons 50Hz | ~ 6MHz(±5dB) Antenne | |||
| Connector SMA(binnen | gat) Gewicht | |||
| 12.5 | g Afmetingen(LxBxH) | |||
| 70*26*13 | mm Frequentie: | |||

![]()
![]()
![]()
![]()